保 有 機 械
Machinery
油圧式杭圧入引抜機
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
サイレントパイラー | ㈱技研製作所 | F301-900 | 単独-硬質地盤 | Download |
サイレントパイラー | ㈱技研製作所 | F201 | 単独ー硬質地盤 | Download |
フライホイール式パイルオーガ | ㈱技研製作所 | F301・F201用 | 超硬質地盤 | Download |
サイレントパイラー | ㈱技研製作所 | F111 J4 | 単独-硬質地盤 | Download |
サイレントパイラー | ㈱技研製作所 | F111 K4 | 単独ー硬質地盤 | Download |
フライホイール式パイルオーガ | ㈱技研製作所 | F111用 | 超硬質地盤 | Download |
クラッシュパイラー | ㈱技研製作所 | SCU400M | 硬質地盤 | Download |
クリアパイラー | ㈱技研製作所 | CL70B | 超低空頭 | Download |
サイレントパイラー | ㈱技研製作所 | ECO82-4C | 単独 | Download |
バイブロハンマ
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
油圧バイブロハンマ | PVE社 | PVE28VM | 起振力 163t | Download |
油圧バイブロハンマ | ICE社 | ICE28RF | 起振力 160t | Download |
油圧バイブロハンマ | PVE社 | PVE20VM-YTJ | 起振力 112t | Download |
油圧バイブロハンマ | PVE社 | PVE2312VM | 起振力 71t | Download |
電動バイブロハンマ | 日本車輛製造㈱ | VS-500 | 90kW | Download |
電動バイブロハンマ | トーメン建機㈱ | CM2-120 | 90kW | Download |
電動バイブロハンマ | 石川島建機㈱ | NVC-80SS | 60kW | Download |
電動バイブロハンマ | トーメン建機㈱ | FM2-80 | 60kW | Download |
電動バイブロハンマ | トーメン建機㈱ | FM2-80Ⅱ | 60kW | Download |
電動バイブロハンマ | 石川島建機㈱ | NVA-60SS | 45kW | Download |
電動バイブロハンマ | トーメン建機㈱ | KM2-700E | 15kW | Download |
コンプレッサー
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
コンプレッサー | デンヨー㈱ | DIS-1300UB | 吐出空気量 36.8m3/min | Download |
コンプレッサー | デンヨー㈱ | DIS-1070XS | 吐出空気量 30.3m3/min | Download |
コンプレッサー | デンヨー㈱ | DAS-180LB | 吐出空気量 5.1m3/min | Download |
コンプレッサー | デンヨー㈱ | DAS-100LB | 吐出空気量 2.8m3/min | Download |
解体機械
名称 | メーカー | 規格 | カタログ |
---|---|---|---|
ワイヤーソーイング | ハイドロストレス社 | SK-SD | Download |
ワイヤーソーイング | ㈱コンセック | DSM-10A | Download |
コアドリル | ㈱コンセック | SPX-10A | Download |
バースターシステム | ハイドロストレス社 | CP-110 | Download |
杭打機
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
杭打機 | 日本車輛製造㈱ | DH658-135M-7 | 136t | Download |
杭打機 | 石川島建機㈱ | IPD-100 | 100t | Download |
杭打機 | 日本車輛製造㈱ | DHP-80 | 80t | Download |
杭打機 | 日本車輛製造㈱ | DHJ60-2 | 66t | Download |
杭打機材
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
油圧ハンマ | 日本車輛製造㈱ | NHP-100 | 10t | Download |
油圧ハンマ | 日本車輛製造㈱ | NHP-70 | 7t | Download |
油圧ハンマ | 日本車輛製造㈱ | NHP-40 | 4t | Download |
ミキシングプラント | ㈱トーメック | TMP-1500 | 攪拌容量 1500ℓ | Download |
モルタルバッチャープラント | 三和機材㈱ | PM2-15VE | 攪拌容量 1000ℓ | Download |
モルタルバッチャープラント | 三和機材㈱ | PM2-75A | 攪拌容量 1500ℓ | Download |
セメントサイロ | 昭和鋼機㈱ | 30×1000 | 30t移動式 | Download |
発動発電機
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
発動発電機 | デンヨー㈱ | DCA-500ESK | 450kVA | Download |
発動発電機 | デンヨー㈱ | DCA-400LSK | 350kVA | Download |
発動発電機 | デンヨー㈱ | DCA-25~DCA-220LSI | 20kVA~200kVA | Download |
発動発電機 | デンヨー㈱ | DCA-90~DCAー500 | 75kVA~450kVA | Download |
発動発電機 | デンヨー㈱ | DCA-60~100 | 50kVA~80kVA | Download |
バックホウ
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
バックホウ | 日立建機㈱ | ZX250K-6 | 0.9m3 | Download |
バックホウ | 日立建機㈱ | ZX40-5B | 0.14m3 | Download |
アタッチメント:LHVバイブロハンマ | 調和工業㈱ | LHV-07 | 起振力 13.6t | Download |
アタッチメント:CHVバイブロハンマ | ㈱トーメック | CHV-200 | 起振力 17t | Download |
アタッチメント:ブレーカ | 日本ニューマチック工業㈱ | GHE10-2 | 打撃数 430~550b.p.m. | Download |
アタッチメント:ブレーカ | 古河ロックドリル㈱ | HB20G | 打撃数 400~800b.p.m. | Download |
アタッチメント:ブレーカ | 古河ロックドリル㈱ | F22 | 打撃数 360~460b.p.m. | Download |
アタッチメント:圧砕機 | 日本ニューマチック工業㈱ | S-24XC | 先端破砕力 1000kN | Download |
アタッチメント:圧砕機 | 日本ニューマチック工業㈱ | S-22XB | 先端破砕力 1000kN | Download |
アタッチメント:小割圧砕機 | 日本ニューマチック工業㈱ | G-18J | 先端破砕力 680kN | Download |
アタッチメント:ピラニアバケット | 北海道キャタピラー三菱建機販売㈱ | マルチパーパス | 適応クラス 0.7m3 | Download |
クローラクレーン
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX2000-3 | 200t吊 | Download |
クローラレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX2000-2 | 200t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX1200-2 | 120t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | 1000HLX | 100t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | 800HLX | 80t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SC800-2 | 80t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX700-2 | 70t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SC650-3 | 65t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX550 | 55t吊 | Download |
クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン㈱ | SCX500 | 50t吊 | Download |
ラフテレーンクレーン
その他
名称 | メーカー | 型式 | 仕様 | カタログ |
---|---|---|---|---|
ロアードリル | ㈱サンテック | LD-600NP | 掘削径 φ610㎜ | Download |
ダウンザホールハンマ | Drill Quip | SD15・SD18 | 削孔径 φ559㎜・φ838㎜ | Download |
ウォータジェットカッタ | 調和工業㈱ | CJ-135E | 吐出圧力 325ℓ/min | Download |
高所作業車 | ㈱アイチコーポレーション | SR-12CSM | 最大地上高 12m | Download |
高所作業車 | ㈱アイチコーポレーション | SR-123 | 最大地上高 12m | Download |
高所作業車 | ㈱アイチコーポレーション | SR-12A | 最大地上高 12m | Download |