北海道新幹線、琴平高架橋
| 施工年度 | 令和07(2025)年度 |
| 工事名 | 北海道新幹線、琴平高架橋 |
| 施工場所 | 北海道虻田郡倶知安町 |
| 工種 | 土留・仮締切工 |
| 土質条件 | Nmasx≦50、50<Nmax≦100、Nmax≦300、Nmax≦500 |
| 施工量 | [第1高見BL-P1] 鋼矢板圧入・引抜_SPⅢ,L=7.5m、N=144枚 [第2高見BL-P1・P6] 鋼矢板圧入・引抜_SPⅢ,L=15.5m,N=116枚、L=10.0m,N=108枚 [第4琴平BL-P17・P8・P13] 鋼矢板圧入・引抜_SPⅢ,L=9.5m,N=84枚、L=8.0m,N=84枚 鋼矢板圧入・引抜_SPⅣ,L=12.5m,N=92枚 |







